Quais pneus usa a Ducati Multistrada V4 / V4 S 2021–2022?
Medidas publicadas: dianteiro 120/70 ZR19 M/C 60W TL; traseiro 170 / 60 ZR17 M/C 72W TL.
Fonte Ducati 2021–2022; 17 especificações, 202 torques e 14 registros de manutenção com referência de página PDF.
Atalhos objetivos montados somente com dados publicados de confiança alta ou com origem técnica rastreável nesta geração.
Medidas publicadas: dianteiro 120/70 ZR19 M/C 60W TL; traseiro 170 / 60 ZR17 M/C 72W TL.
A ficha técnica indica NGK · folga 0.8±0.1 mm.
Executar — Marco de 1.000 km — Marco de quilometragem explicitamente indicado no cabeçalho do plano..
A capacidade publicada é 22 L.
O torque publicado é 1,0 N·m.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Intervalos de referência. Condições severas podem exigir antecipação.
| Item | Operação | Intervalo | Observação | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Plano de manutenção Ducati | Executar | Marco de 1.000 km | Marco de quilometragem explicitamente indicado no cabeçalho do plano. | · p. PDF 127 |
| Óleo do motor | Substituir/verificar | Conforme First/Oil/Desmo/Annual Service da tabela Ducati | Operação explicitamente listada no plano do manual (termo-fonte relacionado a “engine oil”). | · p. PDF 121 |
| Fluido de embreagem | Verificar/substituir | Conforme First/Oil/Desmo/Annual Service da tabela Ducati | Operação explicitamente listada no plano do manual (termo-fonte relacionado a “clutch fluid”). | · p. PDF 121 |
| Óleo da suspensão dianteira | Substituir | Conforme First/Oil/Desmo/Annual Service da tabela Ducati | Operação explicitamente listada no plano do manual (termo-fonte relacionado a “front fork fluid”). | · p. PDF 121 |
| Corrente de transmissão | Verificar/ajustar/lubrificar | Conforme First/Oil/Desmo/Annual Service da tabela Ducati | Operação explicitamente listada no plano do manual (termo-fonte relacionado a “drive chain”). | · p. PDF 121 |
| Tensão da corrente | Verificar/ajustar | Conforme First/Oil/Desmo/Annual Service da tabela Ducati | Operação explicitamente listada no plano do manual (termo-fonte relacionado a “chain tension”). | · p. PDF 121 |
| Pneus e pressão | Verificar | Conforme First/Oil/Desmo/Annual Service da tabela Ducati | Operação explicitamente listada no plano do manual (termo-fonte relacionado a “tyre pressure”). | · p. PDF 121 |
| Filtro de ar | Limpar/substituir | Conforme First/Oil/Desmo/Annual Service da tabela Ducati | Operação explicitamente listada no plano do manual (termo-fonte relacionado a “air filter”). | · p. PDF 122 |
| Líquido de arrefecimento | Verificar/substituir | Conforme First/Oil/Desmo/Annual Service da tabela Ducati | Operação explicitamente listada no plano do manual (termo-fonte relacionado a “coolant”). | · p. PDF 122 |
| Direção/rolamentos de direção | Verificar | Conforme First/Oil/Desmo/Annual Service da tabela Ducati | Operação explicitamente listada no plano do manual (termo-fonte relacionado a “steering”). | · p. PDF 122 |
| Discos de freio | Verificar | Conforme First/Oil/Desmo/Annual Service da tabela Ducati | Operação explicitamente listada no plano do manual (termo-fonte relacionado a “brake disc”). | · p. PDF 122 |
| Folga de válvulas | Verificar/ajustar | Conforme First/Oil/Desmo/Annual Service da tabela Ducati | Operação explicitamente listada no plano do manual (termo-fonte relacionado a “valve clearance”). | · p. PDF 123 |
| Velas de ignição | Substituir/verificar | Conforme First/Oil/Desmo/Annual Service da tabela Ducati | Operação explicitamente listada no plano do manual (termo-fonte relacionado a “spark plug”). | · p. PDF 123 |
| Pastilhas de freio | Verificar/substituir | Conforme tabela Ducati: 1 mil km (seguir marcações da página) | Operação explicitamente listada no plano do manual (termo-fonte relacionado a “brake pad”). | · p. PDF 127 |
Use ferramenta calibrada e confirme as notas específicas antes do serviço. Total encontrado: 202.
| Sistema | Componente | Torque | Rosca / quantidade | Notas | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Torque | Fixed support to engine fastener | 0,8 N·m | M5 | Tabela de torque do manual. | · p. PDF 57 |
| Torque | LH lower deflector to engine fastener | 0,8 N·m | M5 | Tabela de torque do manual. | · p. PDF 57 |
As respostas abaixo são montadas somente com dados publicados nesta ficha.
A ficha técnica indica: 14.0 ± 0.5: 1.
A ficha técnica indica: dianteiro: 120/70 ZR19 M/C 60W TL; traseiro: 170 / 60 ZR17 M/C 72W TL.
A ficha técnica indica: NGK · 0.8±0.1 mm.
A ficha técnica indica: 22 L.
A ficha técnica indica: 6 speed.
A ficha técnica indica: 83 mm (3.25 in) × 53.5 mm (2.10 in).
A ficha técnica indica: dianteiro: 170 mm (6.69 in); traseiro: 180 mm (3.14 in).
Executar — Marco de 1.000 km — Marco de quilometragem explicitamente indicado no cabeçalho do plano..
Substituir/verificar — Conforme First/Oil/Desmo/Annual Service da tabela Ducati — Operação explicitamente listada no plano do manual (termo-fonte relacionado a “engine oil”)..
1,0 N·m — Tabela de torque do manual..
1,0 N·m — Tabela de torque do manual..