Quantos litros de óleo vão na Harley-Davidson Sportster 2008?
A ficha técnica indica 2.8 qt (2.65 L).
Fonte Harley-Davidson 2008; 5 especificações, 0 torques e 11 registros de manutenção com referência de página.
Atalhos objetivos montados somente com dados publicados de confiança alta ou com origem técnica rastreável nesta geração.
A ficha técnica indica 2.8 qt (2.65 L).
A ficha técnica indica 6R12.
Verificar — Intervalos de referência da tabela: conforme tabela da página-fonte. Marcações X devem ser interpretadas conforme a página-fonte. — Registro extraído da tabela oficial de manutenção; a página-fonte preserva a matriz completa de intervalos..
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Intervalos de referência. Condições severas podem exigir antecipação.
| Item | Operação | Intervalo | Observação | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| to determine if additional maintenance is required | Verificar | Intervalos de referência da tabela: conforme tabela da página-fonte. Marcações X devem ser interpretadas conforme a página-fonte. | Registro extraído da tabela oficial de manutenção; a página-fonte preserva a matriz completa de intervalos. | · p. PDF 18 |
| Brake caliper boots and bushings | Substituir | Intervalos de referência da tabela: 1.600, 8.000, 16.000, 24.000, 32.000, 40.000, 48.000 km. Marcações X devem ser interpretadas conforme a página-fonte. (5 marcações X capturadas | Registro extraído da tabela oficial de manutenção; a página-fonte preserva a matriz completa de intervalos. | · p. PDF 24 |
| Brake caliper pins | Lubrificar | Intervalos de referência da tabela: 1.600, 8.000, 16.000, 24.000, 32.000, 40.000, 48.000 km. Marcações X devem ser interpretadas conforme a página-fonte. (4 marcações X capturadas | Registro extraído da tabela oficial de manutenção; a página-fonte preserva a matriz completa de intervalos. | · p. PDF 24 |
| Critical fasteners | Inspecionar | Intervalos de referência da tabela: 1.600, 8.000, 16.000, 24.000, 32.000, 40.000, 48.000 km. Marcações X devem ser interpretadas conforme a página-fonte. (6 marcações X capturadas | Registro extraído da tabela oficial de manutenção; a página-fonte preserva a matriz completa de intervalos. | · p. PDF 24 |
| Engine idle speed | Substituir | Intervalos de referência da tabela: 1.600, 8.000, 16.000, 24.000, 32.000, 40.000, 48.000 km. Marcações X devem ser interpretadas conforme a página-fonte. (2 marcações X capturadas | Registro extraído da tabela oficial de manutenção; a página-fonte preserva a matriz completa de intervalos. | · p. PDF 24 |
| Front brake lever pin | Lubrificar | Intervalos de referência da tabela: 1.600, 8.000, 16.000, 24.000, 32.000, 40.000, 48.000 km. Marcações X devem ser interpretadas conforme a página-fonte. (4 marcações X capturadas | Registro extraído da tabela oficial de manutenção; a página-fonte preserva a matriz completa de intervalos. | · p. PDF 24 |
| Front fork oil | Ajustar | Intervalos de referência da tabela: 1.600, 8.000, 16.000, 24.000, 32.000, 40.000, 48.000 km. Marcações X devem ser interpretadas conforme a página-fonte. (1 marcações X capturadas | Registro extraído da tabela oficial de manutenção; a página-fonte preserva a matriz completa de intervalos. | · p. PDF 24 |
| Fuel lines and fittings | Limpar | Intervalos de referência da tabela: 1.600, 8.000, 16.000, 24.000, 32.000, 40.000, 48.000 km. Marcações X devem ser interpretadas conforme a página-fonte. (6 marcações X capturadas | Registro extraído da tabela oficial de manutenção; a página-fonte preserva a matriz completa de intervalos. | · p. PDF 24 |
| Spark plugs | Substituir | Intervalos de referência da tabela: 1.600, 8.000, 16.000, 24.000, 32.000, 40.000, 48.000 km. Marcações X devem ser interpretadas conforme a página-fonte. (6 marcações X capturadas | Registro extraído da tabela oficial de manutenção; a página-fonte preserva a matriz completa de intervalos. | · p. PDF 24 |
| Steering head bearings | Lubrificar | Intervalos de referência da tabela: 1.600, 8.000, 16.000, 24.000, 32.000, 40.000, 48.000 km. Marcações X devem ser interpretadas conforme a página-fonte. (6 marcações X capturadas | Registro extraído da tabela oficial de manutenção; a página-fonte preserva a matriz completa de intervalos. | · p. PDF 24 |
| Wheel spokes | Substituir | Intervalos de referência da tabela: 1.600, 8.000, 16.000, 24.000, 32.000, 40.000, 48.000 km. Marcações X devem ser interpretadas conforme a página-fonte. (6 marcações X capturadas | Registro extraído da tabela oficial de manutenção; a página-fonte preserva a matriz completa de intervalos. | · p. PDF 24 |
As respostas abaixo são montadas somente com dados publicados nesta ficha.
A ficha técnica indica: 2.8 qt (2.65 L) (capacidade informada).
A ficha técnica indica: 6R12.
Verificar — Intervalos de referência da tabela: conforme tabela da página-fonte. Marcações X devem ser interpretadas conforme a página-fonte. — Registro extraído da tabela oficial de manutenção; a página-fonte preserva a matriz completa de intervalos..
Substituir — Intervalos de referência da tabela: 1.600, 8.000, 16.000, 24.000, 32.000, 40.000, 48.000 km. Marcações X devem ser interpretadas conforme a página-fonte. (5 marcações X capturadas — Registro extraído da tabela oficial de manutenção; a página-fonte preserva a matriz completa de intervalos..