Qual óleo usar na Kawasaki Z1000 2003 a 2006 — Internacional?
A ficha técnica publicada indica SAE10W-40 · API SH · JASO MA.
Ficha técnica da Kawasaki Z1000 2003 a 2006 — Internacional, aplicação 2003 a 2006 com 16 especificações, 122 torques publicados. Consulte os dados disponíveis para esta geração e confirme ano, versão e mercado antes de qualquer serviço.
Atalhos objetivos montados somente com dados publicados de confiança alta ou com origem técnica rastreável nesta geração.
A ficha técnica publicada indica SAE10W-40 · API SH · JASO MA.
A ficha técnica indica 3.8 L após desmontagem.
Medidas publicadas: dianteiro 120/70 ZR17 M/C; traseiro 190/50 ZR17 M/C.
A ficha técnica indica NGK CR9EK.
Valores publicados: admissão 0,15–0,24 mm; escape 0,22–0,31 mm.
A capacidade publicada é 18 L.
O torque publicado é 9,8 N·m.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Use ferramenta calibrada e confirme as notas específicas antes do serviço. Total encontrado: 122.
| Sistema | Componente | Torque | Rosca / quantidade | Notas | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrefecimento | Water Pump Impeller Bolt | 9,8 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 187 |
| Arrefecimento | Hose Clamp Screws | 2,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 193 |
| Arrefecimento | Radiator Fan Switch | 18,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 194 |
| Arrefecimento | Cylinder Head Bolts (M6) | 12,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 214 |
| Chassi | Side Stand Bolt | 44,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 405 |
| Chassi | Side Stand Switch Bolt | 8,8 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 405 |
| Chassi | Alternator Cover Bolts | 11,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 435 |
| Chassi | Headlight Mounting Bolts | 5,9 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 462 |
| Direção | Steering Stem Head Bolt | 108,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 72 |
| Direção | Front Fork Clamp Bolts (Upper) | 8,8 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 72 |
| Direção | Steering Stem Nut | 27,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 384 |
| Embreagem | Clutch Lever Holder Bolts | 7,8 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 236 |
| Embreagem | Clutch Cover Bolts | 11,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 237 |
| Embreagem | Clutch Hub Nut | 135,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 240 |
| Embreagem | Clutch Spring Bolts | 8,8 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 241 |
| Embreagem | Starter Motor Clutch Bolts | 12,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 291 |
| Embreagem | Handlebar Lower Clamp Nuts | 34,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 386 |
| Embreagem | Handlebar Clamp Bolts | 25,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 386 |
| Embreagem | Alternator Rotor Bolt | 110,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 437 |
| Freios | Rear Master Cylinder Push Rod Locknut | 18,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 338 |
| Freios | Caliper Mounting Bolts (Front) | 25,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 340 |
| Freios | Caliper Mounting Bolts (Rear) | 25,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 340 |
| Freios | Brake Hose Banjo Bolt | 25,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 340 |
| Freios | Bleed Valve | 7,8 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 341 |
| Freios | Front Caliper Assembly Bolts | 22,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 342 |
| Freios | Front Brake Pad Pin Bolts | 17,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 345 |
| Freios | Front Master Cylinder Clamp Bolts | 8,8 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 347 |
| Freios | Rear Master Cylinder Mounting Bolts | 25,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 348 |
| Freios | Brake Lever Pivot Bolt | 1,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 349 |
| Freios | Brake Lever Pivot Bolt Locknut | 5,9 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 349 |
| Freios | Brake Hose Banjo Bolts | 25,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 352 |
| Geral | Air Cleaner Duct Holder Screws | 3,8 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 48 |
| Geral | Radiator Hose Clamp Screws | 2,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 49 |
| Geral | Thermostat Air Bleeder Bolt | 7,8 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 51 |
| Geral | Front Reservoir Cap Screw | 1,5 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 66 |
| Lubrificação | Engine Drain Plug | 20,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 57 |
| Lubrificação | Water Pump Impeller Bolt | 10,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 254 |
| Lubrificação | Water Pump Cover Bolts | 11,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 254 |
| Lubrificação | Water Pipe Fitting Bolts [B] | 11,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 254 |
| Lubrificação | Water Hose Clamp Screws [D] | 2,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 254 |
| Lubrificação | Water Hose Clamp Screws | 2,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 256 |
| Lubrificação | Oil Cooler Mounting Bolt | 78,5 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 256 |
| Lubrificação | Oil Passage Plug (Right) | 20,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 257 |
| Lubrificação | Oil Pressure Switch | 15,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 258 |
| Lubrificação | Oil Pressure Switch Terminal Bolt | 1,5 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 258 |
| Motor | Engine Ground Cable Terminal Bolt | 9,8 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 267 |
| Motor | Left Upper Engine Mounting Bolt | 44,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 268 |
| Motor | Adjusting Collar Locknut | 49,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 268 |
| Motor | Rear Engine Bracket Bolts | 25,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 269 |
| Motor | Engine Mounting Nut | 44,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 269 |
| Motor | Right Upper Engine Mounting Bolt | 44,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 269 |
| Motor | Front Bracket Bolts | 44,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 269 |
| Motor | Breather Plate Bolts | 10,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 280 |
| Motor | Crankcase Bolts (M9) | 42,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 281 |
| Motor | Crankcase Bolts (M6) | 20,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 281 |
| Motor | Crankcase Bolts (M7) | 20,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 281 |
| Motor | Shift Pedal Mounting Bolt | 34,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 292 |
| Motor | Footpeg bracket Bolts | 34,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 293 |
| Motor | Muffler Mounting Bolt and Nut [C] | 29,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 293 |
| Motor | Shift Lever Bolt | 6,9 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 293 |
| Motor | Tie-rod Locknuts | 6,9 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 293 |
| Motor | Gear Positioning Lever Bolt | 12,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 294 |
| Motor | Oil Pipe Holder Bolts | 13,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 294 |
| Motor | Shift Shaft Return Spring Pin | 29,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 294 |
| Motor | Shift Drum Bearing Holder Bolt | 13,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 299 |
| Motor | Shift Drum Bearing Holder Screw | 5,4 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 299 |
| Motor | Shift Drum Cam Holder Bolt | 12,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 299 |
| Motor | Crankshaft Sensor Bolts | 5,9 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 444 |
| Motor | Crankshaft Sensor Cover Bolts | 11,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 444 |
| Motor | Timing Rotor Bolt | 39,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 445 |
| Motor — cabeçote | Cylinder Head Cover Bolts [B] | 10,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 207 |
| Motor — cabeçote | Camshaft Chain Tensioner Mounting Bolts | 11,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 208 |
| Motor — cabeçote | Camshaft Chain Tensioner Cap Bolt | 28,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 208 |
| Motor — cabeçote | Camshaft Cap Bolts | 12,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 210 |
| Motor — cabeçote | Camshaft Chain Guide Bolts | 12,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 210 |
| Motor — cabeçote | Front Camshaft Chain Guide Bolt (Upper) [D] | 25,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 215 |
| Motor — cabeçote | Rear Camshaft Chain Guide Bolt [G] | 25,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 215 |
| Motor — cabeçote | Throttle Body Holder Bolts [D] | 12,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 227 |
| Motor — cabeçote | Exhaust Pipe Manifold Holder Nuts [H] | 17,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 228 |
| Motor — cabeçote | Muffler Body Mounting Bolts [I] and Nuts [J] | 34,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 228 |
| Motor — cabeçote | Muffler Body Clamp Bolts [K] | 17,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 228 |
| Motor — cabeçote | Oil Pressure Relief Valve | 15,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 251 |
| Motor — cabeçote | Oil Pan Bolts [C] | 11,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 251 |
| Motor — cabeçote | Tie-Rod Nuts | 59,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 375 |
| Motor — cabeçote | Rear Shock Absorber Nut | 34,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 375 |
| Rodas e pneus | Front Axle | 127,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 307 |
| Rodas e pneus | Front Axle Clamp Bolt | 20,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 307 |
| Rodas e pneus | Rear Axle Nut | 127,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 308 |
| Rodas e pneus | Rear Sprocket Nuts | 59,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 327 |
| Rodas e pneus | Brake Disc Mounting Bolts | 27,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 350 |
| Rodas e pneus | Front Fork Clamp Bolts (Lower) | 20,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 361 |
| Rodas e pneus | Front Fork Top Plug | 35,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 361 |
| Rodas e pneus | Front Fork Clamp Bolt (Upper) | 8,8 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 361 |
| Sistema de combustível | Coolant Reserve Tank Screws | 7,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 50 |
| Sistema de combustível | Water Pump Drain Bolt | 11,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 50 |
| Sistema de combustível | Oil Filler Plug | 1,5 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 92 |
| Sistema de combustível | Inlet Air Pressure Sensor Bolt | 12,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 119 |
| Sistema de combustível | Water Temperature Sensor | 25,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 126 |
| Sistema de combustível | Vehicle-down Sensor Bolts | 2,0 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 135 |
| Sistema de combustível | Fuel Pump Bolts | 9,8 N·m | — | — | 99924-1255 · p. PDF 155 |
As respostas abaixo são montadas somente com dados publicados nesta ficha.
A ficha técnica indica: SAE10W-40 · API SH · JASO MA.
A ficha técnica indica: 3.8 L após desmontagem.
A ficha técnica indica: 11.2:1.
A ficha técnica indica: admissão: 0,15–0,24 mm; escape: 0,22–0,31 mm.
A ficha técnica indica: dianteiro: 120/70 ZR17 M/C; traseiro: 190/50 ZR17 M/C.
A ficha técnica indica: NGK CR9EK.
A ficha técnica indica: 12 V 8 Ah.
A ficha técnica indica: DOT4.
A ficha técnica indica: 18 L.
9,8 N·m.
2,0 N·m.