Quantos litros de óleo vão na Yamaha MT-07 2016 a 2017 — Internacional?
A ficha técnica indica 2.60 L com troca do filtro.
Ficha técnica da Yamaha MT-07 2016 a 2017 — Internacional, aplicação 2016 a 2017 com 11 especificações, 2 itens de manutenção, 188 torques publicados. Consulte os dados disponíveis para esta geração e confirme ano, versão e mercado antes de qualquer serviço.
Atalhos objetivos montados somente com dados publicados de confiança alta ou com origem técnica rastreável nesta geração.
A ficha técnica indica 2.60 L com troca do filtro.
Valores publicados: admissão 0,11–0,20 mm; escape 0,24–0,30 mm.
Trocar — A cada 2 anos — Contexto do manual: • Check for cracks or damage. • Check for correct routing and √ √ √ √ √ 6 * Brake hoses clamping. • Replace. Every 4 years 7 * Brake fluid • Replace. Every 2 years • Check runout and for dam-.
A capacidade publicada é 14 L.
O torque publicado é 55,0 N·m.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Valores vinculados ao modelo e à faixa de anos desta ficha.
Intervalos de referência. Condições severas podem exigir antecipação.
| Item | Operação | Intervalo | Observação | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Fluido de freio | Trocar | A cada 2 anos | Contexto do manual: • Check for cracks or damage. • Check for correct routing and √ √ √ √ √ 6 * Brake hoses clamping. • Replace. Every 4 years 7 * Brake fluid • Replace. Every 2 years • Check runout and for dam- | LIT-11616-29-22 · p. PDF 99 (3-2) |
| Mangueira de freio | Substituir | A cada 4 anos | Contexto do manual: sary. • Check for cracks or damage. • Check for correct routing and √ √ √ √ √ 6 * Brake hoses clamping. • Replace. Every 4 years 7 * Brake fluid • Replace. Every 2 years | LIT-11616-29-22 · p. PDF 99 (3-2) |
Use ferramenta calibrada e confirme as notas específicas antes do serviço. Total encontrado: 188.
| Sistema | Componente | Torque | Rosca / quantidade | Notas | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Chassi | size Engine mounting nut (rear upper side) | 55,0 N·m | M10 · 1 un. | (5.5 m·kgf, 40 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Engine mounting nut (rear lower side) | 55,0 N·m | M10 · 1 un. | (5.5 m·kgf, 40 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Engine mounting bolt (left front side) | 75,0 N·m | M12 · 1 un. | (7.5 m·kgf, 54 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Engine mounting bolt (left upper side) | 55,0 N·m | M10 · 1 un. | (5.5 m·kgf, 40 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Engine mounting bolt (right front side) | 75,0 N·m | M12 · 1 un. | (7.5 m·kgf, 54 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Engine mounting bolt (right upper side) | 55,0 N·m | M10 · 1 un. | (5.5 m·kgf, 40 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Engine bracket bolt (right) | 25,0 N·m | M8 · 2 un. | (2.5 m·kgf, 18 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Engine bracket bolt (left) | 25,0 N·m | M8 · 2 un. | (2.5 m·kgf, 18 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Clutch cable guide bolt | 7,0 N·m | M6 · 1 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Rider seat bracket bolt | 7,0 N·m | M6 · 4 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Battery terminal bolt | 2,2 N·m | M6 · 2 un. | (0.22 m·kgf, 1.6 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Rider seat bolt | 7,0 N·m | M6 · 2 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Lean angle sensor bolt | 2,0 N·m | M4 · 2 un. | (0.20 m·kgf, 1.4 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Starter relay bolt | 3,6 N·m | M6 · 2 un. | (0.36 m·kgf, 2.6 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Battery box bolt | 7,0 N·m | M6 · 2 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Rear side cover bolt (M8 × 25 mm) | 16,0 N·m | M8 · 2 un. | (1.6 m·kgf, 12 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Rear side cover bolt (M6 × 12 mm) | 7,0 N·m | M6 · 2 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Tail/brake light bolt | 3,3 N·m | M6 · 2 un. | (0.33 m·kgf, 2.4 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Mudguard assembly bolt | 10,0 N·m | M6 · 4 un. | (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf) LT | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Rear reflector nut | 1,8 N·m | M5 · 2 un. | (0.18 m·kgf, 1.3 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | License plate bracket nut | 3,8 N·m | M6 · 2 un. | (0.38 m·kgf, 2.8 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | License plate/turn signal light bolt | 10,0 N·m | M6 · 4 un. | (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Center cover screw | 1,5 N·m | M5 · 2 un. | (0.15 m·kgf, 1.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Upper tail cover screw | 1,5 N·m | M5 · 2 un. | (0.15 m·kgf, 1.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Headlight assembly bolt | 7,0 N·m | M6 · 2 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Headlight side cover bolt | 7,0 N·m | M6 · 2 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Headlight center cover bolt | 0,8 N·m | M6 · 4 un. | (0.08 m·kgf, 0.58 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Meter assembly screw | 1,3 N·m | M4 · 3 un. | (0.13 m·kgf, 0.94 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Meter assembly bracket bolt | 7,0 N·m | M6 · 2 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Fuel tank top cover bolt | 1,5 N·m | M5 · 1 un. | (0.15 m·kgf, 1.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Fuel tank cover bolt (M5 × 12 mm) | 1,5 N·m | M5 · 2 un. | (0.15 m·kgf, 1.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Fuel tank cover bolt (M5 × 16 mm) | 1,5 N·m | M5 · 8 un. | (0.15 m·kgf, 1.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Fuel tank center cover bolt | 1,5 N·m | M5 · 2 un. | (0.15 m·kgf, 1.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | Air scoop bolt | 7,0 N·m | M6 · 4 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 46 (2-17) |
| Chassi | size Rollover valve and overflow hose clamp screw (for California only) | 7,0 N·m | M6 · 1 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Air scoop inner panel bolt | 1,5 N·m | M5 · 6 un. | (0.15 m·kgf, 1.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Electrical components tray 1 bolt | 7,0 N·m | M6 · 2 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Rectifier/regulator bolt | 7,0 N·m | M6 · 2 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Electrical components tray 2 nut | 7,0 N·m | M6 · 2 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Electrical components tray 2 bolt | 7,0 N·m | M6 · 1 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Front brake disc bolt | 18,0 N·m | M6 · 10 un. | (1.8 m·kgf, 13 ft·lbf) LT | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Front wheel axle | 65,0 N·m | M16 · 1 un. | (6.5 m·kgf, 47 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Front wheel axle pinch bolt | 23,0 N·m | M8 · 1 un. | (2.3 m·kgf, 17 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Front brake hose holder bolt | 7,0 N·m | M6 · 1 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Drive chain puller locknut | 16,0 N·m | M8 · 2 un. | (1.6 m·kgf, 12 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Rear wheel sprocket nut | 80,0 N·m | M10 · 6 un. | (8.0 m·kgf, 58 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Rear brake disc bolt | 30,0 N·m | M8 · 5 un. | (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf) LT | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Wheel axle nut | 105,0 N·m | M18 · 1 un. | (10.5 m·kgf, 76 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Rear brake caliper retaining bolt | 27,0 N·m | M12 · 1 un. | (2.7 m·kgf, 20 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Rear brake caliper bolt | 22,0 N·m | M8 · 1 un. | (2.2 m·kgf, 16 ft·lbf) LT | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Brake caliper bleed screw | 5,0 N·m | M8 · 3 un. | (0.5 m·kgf, 3.6 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Brake master cylinder reservoir cap bolt | 1,5 N·m | M4 · 2 un. | (0.15 m·kgf, 1.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Brake lever pivot bolt | 1,0 N·m | M6 · 1 un. | (0.10 m·kgf, 0.72 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Brake lever pivot nut | 6,0 N·m | M6 · 1 un. | (0.6 m·kgf, 4.3 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Front brake light switch screw | 1,2 N·m | M4 · 1 un. | (0.12 m·kgf, 0.87 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Front brake caliper bolt | 40,0 N·m | M10 · 2 un. | (4.0 m·kgf, 29 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Brake pad retaining bolt | 17,0 N·m | M10 · 1 un. | (1.7 m·kgf, 12 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Screw plug Rear brake hose union bolt (brake caliper side) Rear brake hose union bolt (master cylinder side) | 2,5 N·m | M10 · 1 un. | (0.25 m·kgf, 1.8 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Brake fluid reservoir holder nut | 3,8 N·m | M5 · 1 un. | (0.38 m·kgf, 2.8 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Footrest assembly bolt (right foot rest) | 30,0 N·m | M8 · 2 un. | (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | Rear brake master cylinder bolt | 23,0 N·m | M8 · 2 un. | (2.3 m·kgf, 17 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 47 (2-18) |
| Chassi | size Rear brake hose holder bolt | 5,0 N·m | M6 · 1 un. | (0.5 m·kgf, 3.6 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Rear brake pedal adjusting locknut | 18,0 N·m | M8 · 1 un. | (1.8 m·kgf, 13 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Rearview mirror | 17,0 N·m | M10 · 2 un. | (1.7 m·kgf, 12 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Handlebar switch screw (right) | 2,0 N·m | M4 · 2 un. | (0.20 m·kgf, 1.4 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Throttle cable housing bolt | 3,8 N·m | M5 · 2 un. | (0.38 m·kgf, 2.8 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Handlebar switch screw (left) | 2,0 N·m | M4 · 2 un. | (0.20 m·kgf, 1.4 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Grip end | 10,0 N·m | M16 · 2 un. | (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Upper handlebar holder bolt | 28,0 N·m | M8 · 4 un. | (2.8 m·kgf, 20 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Lower handlebar holder nut | 32,0 N·m | M10 · 2 un. | (3.2 m·kgf, 23 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Clutch lever pivot nut | 7,0 N·m | M6 · 1 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Clutch lever holder pinch bolt | 11,0 N·m | M6 · 1 un. | (1.1 m·kgf, 8.0 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Clutch cable locknut | 7,0 N·m | M8 · 1 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Front fork damper rod bolt | 30,0 N·m | M10 · 2 un. | (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf) LT | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Lower bracket pinch bolt Upper bracket pinch bolt (left and right) | 23,0 N·m | M8 · 4 un. | (2.3 m·kgf, 17 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Upper bracket pinch bolt (center) | 21,0 N·m | M10 · 1 un. | (2.1 m·kgf, 15 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Front fork cap bolt | 23,0 N·m | 2 un. | (2.3 m·kgf, 17 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Front fender bracket bolt | 7,0 N·m | M6 · 4 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Front fender bolt (upper side) | 7,0 N·m | M6 · 2 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) LT | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Front fender bolt (lower side) | 7,0 N·m | M6 · 1 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Front fender side cover bolt | 7,0 N·m | M6 · 2 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Front brake hose holder bracket bolt | 3,8 N·m | M5 · 1 un. | (0.38 m·kgf, 2.8 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Front brake hose lower holder bolt | 7,0 N·m | M6 · 2 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Cap nut | 7,0 N·m | M25 · 1 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Relay arm nut | 40,0 N·m | M10 · 1 un. | (4.0 m·kgf, 29 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Connecting arm nut (relay arm side) Rear shock absorber assembly bolt (front side) Rear shock absorber assembly nut (rear side) | 40,0 N·m | M10 · 1 un. | (4.0 m·kgf, 29 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Pivot shaft protector bolt | 7,0 N·m | M6 · 4 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Pivot shaft protector bracket bolt | 7,0 N·m | M6 · 2 un. | (0.7 m·kgf, 5.1 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Sidestand bolt | 63,0 N·m | M10 · 2 un. | (6.3 m·kgf, 46 ft·lbf) LT | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Footrest assembly bolt (left footrest) | 30,0 N·m | M8 · 2 un. | (3.0 m·kgf, 22 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Footrest plate bolt | 10,0 N·m | M6 · 2 un. | (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Passenger footrest bolt | 28,0 N·m | M8 · 4 un. | (2.8 m·kgf, 20 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Pivot shaft nut | 110,0 N·m | M16 · 1 un. | (11 m·kgf, 80 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Footrest bracket bolt | 45,0 N·m | M10 · 4 un. | (4.5 m·kgf, 33 ft·lbf) LT | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Sidestand pivot nut | 40,0 N·m | M10 · 1 un. | (4.0 m·kgf, 29 ft·lbf) www.bibliadomecanico.com.br | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | Sidestand switch nut | 3,8 N·m | M5 · 2 un. | (0.38 m·kgf, 2.8 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 48 (2-19) |
| Chassi | size Connecting arm nut (frame side) | 52,0 N·m | M12 · 1 un. | (5.2 m·kgf, 38 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 49 (2-20) |
| Chassi | Drive sprocket cover bolt | 10,0 N·m | M6 · 3 un. | (1.0 m·kgf, 7.2 ft·lbf) LT | LIT-11616-29-22 · p. PDF 49 (2-20) |
| Chassi | Stake Drive sprocket nut | 95,0 N·m | M22 · 1 un. | (9.5 m·kgf, 69 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 49 (2-20) |
| Chassi | Shift arm pinch bolt | 14,0 N·m | M6 · 1 un. | (1.4 m·kgf, 10 ft·lbf) | LIT-11616-29-22 · p. PDF 49 (2-20) |
As respostas abaixo são montadas somente com dados publicados nesta ficha.
A ficha técnica indica: 2.60 L com troca do filtro.
A ficha técnica indica: 11.5 : 1.
A ficha técnica indica: admissão: 0,11–0,20 mm; escape: 0,24–0,30 mm.
A ficha técnica indica: DOT 4.
A ficha técnica indica: 14 L.
Trocar — A cada 2 anos — Contexto do manual: • Check for cracks or damage. • Check for correct routing and √ √ √ √ √ 6 * Brake hoses clamping. • Replace. Every 4 years 7 * Brake fluid • Replace. Every 2 years • Check runout and for dam-.
Substituir — A cada 4 anos — Contexto do manual: sary. • Check for cracks or damage. • Check for correct routing and √ √ √ √ √ 6 * Brake hoses clamping. • Replace. Every 4 years 7 * Brake fluid • Replace. Every 2 years.
55,0 N·m — (5.5 m·kgf, 40 ft·lbf).
55,0 N·m — (5.5 m·kgf, 40 ft·lbf).